楼号 | 楼座 | 问题 | 截图 | 暂定处理方法 | 图纸疑问回复 | |
建筑工程围护 | (钢板桩租赁费) | 公园管理用房A区、B1/B2/B3区如何在图上区分,未找到分区图纸。 | 分区图纸详见建筑专业图纸,如右图所示 建竣-002 设计说明(二) | |||
公园管理用房 | 结竣-20 | 1#通道 坡道板厚度配筋未标注。请设计补充。 | 挡土墙内侧板配筋及厚度详见结构专业图纸,板厚由最薄处300mm变化至最厚614mm。 结竣-06 1#通道结构施工图 结竣-07 1#通道结构剖面图 挡土墙外侧板为多材质硬化路面,做法详建筑专业图纸,如左图所示。 建竣-301 1#楼梯详图 | |||
公园管理用房 | 结竣-20 | 1#通道 楼梯板厚度配筋未标注。请设计补充。 | 参考5#楼梯按照150板厚实施,配筋同5#楼梯 结竣-19 5#楼梯施工图 | |||
综合服务区二 | 结竣-8、14、17 | 首层(-0.1~3.65m)墙柱图中的墙柱位置与梁板图中的墙柱位置不对应 | 该剪力墙为渐变斜墙,不同标高定位不同 结竣07与结竣05定位相对应 结竣08与结竣13定位相对应 结竣09与结竣14定位相对应 结竣09右上角“7.700m标高弧墙定位线”与结竣15定位相对应 | |||
综合服务区二 | 结竣-9、15、18 | 二层(3.65~7.7m)墙柱图中的墙柱位置与梁板图中的墙柱位置不对应 | ||||
综合服务区二 | 结竣-15、18 | 节点5详图中梁高度1750mm,梁平面图中梁高度1500mm,请明确 | 此处梁高影响结构配筋,不影响混凝土工程量,梁高按1500计算 |
最新活跃项目
查看更多
北京东城区|甲级办公楼|土建+钢筋+安装|算量+编清单+组价|广联达
北京东城区|自用办公楼|土建+安装|算量+编清单+组价|广联达
北京东城区|其他|其他|算量+编清单+组价|广联达
上海上海|园建项目|算量
新疆 喀什|厂房|安装|算量+编清单|广联达
|
项目随笔知识库
查看更多
|